9.90€
Nutritions per |
Per 100g | Per 110 g (500g rehydrated) |
Calories | 1653 kJ / 394 kcal | 1818 kJ / 433 kcal |
Fat | 10,3 g | 11,3 g |
of which saturates | 1,84 g | 2,02 g |
Carbohydrates | 55,3 g | 60,83 g |
of which sugars | 7,4 g | 8,14 g |
Fibre | 13,8 g | 15,18 g |
Protein | 13 g | 14,3 g |
Salt | 3,5 g | 3,85 g |
Delivery time 5–14 days