6.90€
Nutritions per |
Per 100g | Per 30 g (370g rehydrated) |
Calories | 1530 kJ / 367 kcal | 459 kJ / 110 kcal |
Fat | 17,9 g | 5,37 g |
of which saturates | 4,7 g | 1,41 g |
Carbohydrates | 27,8 g | 8,34 g |
of which sugars | 22,3 g | 6,69 g |
Fibre | 16,6 g | 4,98 g |
Protein | 15,42 g | 4,63 g |
Salt | 12,11 g | 3,63 g |
Delivery time 5–14 days