5.90€
Nutritions per |
Per 100g | Per 37 g (370g rehydrated) |
Calories | 1534 kJ / 366 kcal | 568 kJ / 135 kcal |
Fat | 11,7 g | 4,33 g |
of which saturates | 3,02 g | 1,12 g |
Carbohydrates | 47,4 g | 17,65 g |
of which sugars | 44,8 g | 16,58 g |
Fibre | 13,45 g | 4,98 g |
Protein | 11,02 g | 4,08 g |
Salt | 5,64 g | 2,09 g |
2 in stock (can be backordered)