M-Tac mõõdutabel
Meeste suurused
Mõõdud
| Suurus | Rinnaümbermõõt (A) | Pikkus (B) |
|---|---|---|
| S | 48 | 68 |
| M | 51 | 71 |
| L | 54 | 74 |
| XL | 57 | 77 |
| XXL | 60 | 80 |
Kuidas mõõta?
-
A – Rinnaümbermõõt
-
B – Pikkus
Naiste suurused
Mõõdud
| Suurus | Rinnapiir (A) | Pikkus (B) |
|---|---|---|
| XS | 43 | 61,5 |
| S | 44,5 | 63,5 |
| M | 47 | 65 |
| L | 49,5 | 68 |
| XL | 50,5 | 69,5 |
Kuidas mõõta?
-
A – Rinnapiir
-
B – Pikkus